116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | |
Довжина виробу | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 |
Довжина рукава + манжет + рюша | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Об'єм грудей | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Об'єм талії | 72 | 76 | 78 | 80 | 83 | 87 | 90 |
Ширина плеча | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 |
* в таблице размеров допустимая погрешность +-2см
График работы фирменных магазинов