| S | M | L | XL | ХХL | |
| Довжина виробу | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Довжина рукава з манжетом | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Об'єм грудей | 104 | 110 | 114 | 118 | 126 |
| Об'єм талії | 102 | 108 | 112 | 116 | 126 |
| Об'єм по низу | 102 | 108 | 112 | 116 | 126 |
| Ширина плеча | 15 | 15 | 15,5 | 15,5 | 16,5 |
* в таблице размеров допустимая погрешность +-2см