S | M | L | XL | XXL | |
Довжина виробу | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Довжина рукава + манжет | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Об'єм грудей | 106 | 110 | 116 | 120 | 128 |
Об'єм талії | 94 | 100 | 105 | 110 | 124 |
Об'єм по стегнах | 106 | 110 | 116 | 122 | 130 |
Об'єм руки | 41 | 43 | 44 | 45 | 48 |
Ширина плеча | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
* в таблице размеров допустимая погрешность +-2см