S | M | L | XL | ХХL | |
Довжина виробу | 73 | 75 | 76 | 77 | 79 |
Довжина рукава + манжет | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Об'єм грудей | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Об'єм талії | 100 | 104 | 110 | 118 | 128 |
Об'єм по низу | 112 | 116 | 121 | 130 | 132 |
Ширина плеча | 16 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
* в таблице размеров допустимая погрешность +-2см
График работы фирменных магазинов на новогодние праздники и Рождество