S | M | L | XL | ХХL | |
Довжина виробу | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 |
Довжина рукава + манжет | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 |
Об'єм грудей | 98 | 108 | 112 | 116 | 122 |
Об'єм талії | 92 | 100 | 106 | 110 | 116 |
Об'єм стегон | 102 | 112 | 118 | 122 | 128 |
* в таблице размеров допустимая погрешность +-2см
График работы фирменных магазинов