110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | |
Довжина сукні | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 85 | 88 | 92 |
Довжина рукава + манжет | 41 | 43 | 46 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Об'єм грудей сукні | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 76 | 78 | 82 |
Об'єм талії сукні | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 |
Ширина плеча | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Довжина кептарика | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 39 | 40 | 42 |
Godziny otwarcia sklepów markowych