98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | |
Довжина виробу | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Довжина рукава | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
Об'єм грудей | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Об'єм талії | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Об'єм стегон | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Ширина плеча | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
* в таблице размеров допустимая погрешность +-2см