S | M | L | XL | ХХL | |
Довжина виробу | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 |
Довжина рукава + манжет | 59 | 60 | 61 | 62,5 | 63 |
Об'єм руки | 38 | 39 | 40,5 | 42,5 | 45,5 |
Об'єм грудей | 102 | 108 | 114 | 119 | 128 |
Об'єм талії | 99 | 105 | 111 | 116 | 124 |
Об'єм по низу | 105 | 110 | 115 | 122 | 131 |
Ширина плеча | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
* в таблице размеров допустимая погрешность +-2см