S | M | L | XL | ХХL | |
Довжина виробу | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Довжина рукава + манжет | 60 | 61 | 61,5 | 63 | 63,5 |
Об'єм грудей | 105 | 112 | 116 | 124 | 130 |
Об'єм талії | 102 | 108 | 112 | 120 | 128 |
Об'єм по низу | 110 | 116 | 118 | 126 | 132 |
Ширина плеча | 15 | 15 | 15,5 | 16,5 | 16,5 |
* в таблице размеров допустимая погрешность +-2см
График работы фирменных магазинов на новогодние праздники и Рождество