S | M | L | XL | ХХL | |
Довжина виробу | 61 | 63 | 64 | 65 | 67 |
Довжина рукава з манжетом | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Об'єм грудей | 92 | 100 | 108 | 112 | 120 |
Об'єм талії | 96 | 104 | 112 | 116 | 122 |
Об'єм стегон | 102 | 110 | 118 | 122 | 130 |
Ширина плеча | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
* в таблице размеров допустимая погрешность +-2 см