| S | M | L | XL | ХХL | |
| Довжина виробу | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Довжина рукава + манжет | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Об'єм грудей | 96 | 104 | 112 | 116 | 124 |
| Об'єм талії | 92 | 100 | 110 | 114 | 122 |
| Об'єм стегон | 100 | 108 | 116 | 120 | 128 |
| Ширина плеча | 7 | 7 | 8 | 8 | 8,5 |
* в таблице размеров допустимая погрешность +-2 см