| 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | |
| Довжина виробу | 43 | 45 | 46 | 50 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 |
| Довжина рукава з плечем | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 |
| Об'єм грудей | 74 | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 | 94 | 96 | 98 |
| Об'єм талії | 76 | 82 | 84 | 86 | 88 | 92 | 96 | 98 | 100 |
| Об'єм по низу | 78 | 84 | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 | 100 | 102 |
* у таблиці розмірів допустима похибка +-2 см