 Таблиця розмірів
					
					Таблиця розмірів				| 
 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 
| Довжина виробу | 35 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 
| Довжина рукава | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 
| Об’єм грудей | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 
| Об’єм талії | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 
| Об’єм бедер | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 
* у таблиці розмірів допустима похибка +-2 см
