S | M | L | XL | ХХL | |
Довжина виробу | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Довжина рукава + манжет | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Об'єм грудей | 96 | 104 | 112 | 116 | 124 |
Об'єм талії | 94 | 102 | 110 | 114 | 122 |
Об'єм стегон | 102 | 108 | 118 | 122 | 130 |
Ширина плеча | 10 | 11 | 11,5 | 11,5 | 12 |
* у таблиці розмірів допустима похибка +-2 см
Графік роботи фірмових магазинів