XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
Довжина виробу | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Довжина рукава + манжет | 61 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 |
Об'єм грудей | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 125 | 130 | 136 |
Об'єм талії | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 122 | 128 |
Об'єм cтегон | 102 | 108 | 116 | 122 | 126 | 132 | 136 | 142 |
* у таблиці розмірів допустима похибка +-2 см
Графік роботи фірмових магазинів на Новорічні свята та Різдво