S | M | L | XL | ХХL | |
Довжина виробу | 110 | 111 | 112 | 113 | 115 |
Довжина рукава + манжет | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 |
Об'єм грудей | 96 | 104 | 112 | 116 | 124 |
Об'єм талії | 94 | 102 | 110 | 114 | 122 |
Об'єм стегон | 106 | 114 | 122 | 126 | 132 |
Ширина плеча | 10,5 | 11 | 11 | 11,5 | 11,5 |
* у таблиці розмірів допустима похибка +-2 см