S | M | L | XL | ХХL | |
Довжина виробу | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Довжина рукава + манжет | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Об'єм грудей | 96 | 102 | 110 | 114 | 122 |
Об'єм талії | 92 | 100 | 108 | 112 | 120 |
Об'єм стегон | 102 | 110 | 118 | 122 | 130 |
Ширина плеча | 10 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
* у таблиці розмірів допустима похибка +-2 см