| С | М | Л | ХЛ | ХХЛ | ХХХЛ | ХХХХЛ | |
| довжина виробу | 58 | 59,5 | 61,5 | 63 | 64 | 64,5 | 65 |
| довжина рукава | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
| Об'єм грудей | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 122 | 124 |
| Об'єм талії | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 112 | 115 |
| Об'єм стегон | 90 | 95 | 101 | 107 | 113 | 124 | 128 |
* у таблиці розмірів допустима похибка +-2 см