104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | |
Довжина виробу | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 |
Довжина рукава | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Об'єм грудей | 69 | 71 | 71 | 73 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Об'єм талії | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Об'єм стегон | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 |
* у таблиці розмірів допустима похибка +-2 см