116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | |
Довжина виробу | 66 | 79 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Довжина рукава | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 65 |
Об'єм грудей | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 84 | 87 |
Об'єм талії | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 89 |
Об'єм по низу | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 93 |
Довжина плахти | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 | 64 |
* у таблиці розмірів допустима похибка +-2 см