)
S | M | L | XL | XXL | |
Довжина виробу (см) | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 |
Довжина рукава (см) | 57 | 60 | 60 | 60 | 62 |
Об'єм грудей (см) | 109 | 114 | 119 | 125 | 131 |
Об'єм талії (см) | 105 | 110 | 115 | 121 | 127 |
Ширина бедер (см) | 111 | 115 | 120 | 126 | 132 |
Ширина рукава | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 | 46 |
* у таблиці розмірів допустима похибка +-2 см