S | M | L | XL | XXL | |
Довжина виробу | 72 | 74 | 75 | 75 | 77 |
Довжина рукава + манжет | 59 | 61 | 62 | 63 | 63 |
Об'єм руки | 38 | 39 | 40,5 | 42,5 | 45,5 |
Об'єм грудей | 103 | 108 | 114 | 118 | 124 |
Об'єм талії | 100 | 102 | 107 | 113 | 120 |
Об'єм по стегнах | 106 | 110 | 115 | 120 | 126 |
Ширина плеча | 14,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 16,5 |
* у таблиці розмірів допустима похибка +-2 см