Wb-0365 | S | M | L | XL | ХХL |
Довжина виробу | 56 | 58 | 60 | 61 | 62 |
Довжина рукава + манжет | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Об'єм грудей | 96 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Об'єм талії | 90 | 100 | 106 | 110 | 118 |
Об'єм стегон | 98 | 108 | 116 | 120 | 126 |
Ширина плеча | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12 |
* в таблице размеров допустимая погрешность +-2см
График работы фирменных магазинов