S | M | L | XL | ХХL | |
Довжина виробу | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 |
Довжина рукава + манжет | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Об'єм грудей | 96 | 104 | 110 | 116 | 124 |
Об'єм талії | 92 | 100 | 106 | 112 | 120 |
Об'єм стегон | 102 | 110 | 116 | 122 | 130 |
Ширина плеча | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 |
* у таблиці розмірів допустима похибка +-2 см