| Блуза | |||
| S | M | L | |
| Довжина виробу | 68 | 69 | 71 |
| Довжина рукава + манжет | 68 | 69 | 70 |
| Об'єм грудей | 98 | 106 | 114 |
| Об'єм талії | 98 | 106 | 114 |
| Об'єм стегон | 104 | 110 | 118 |
| Ширина плеча | 10,5 | 11 | 11,5 |
| Корсет | |||
| Wсrst-0416 | S | M | L |
| Довжина виробу | 30 | 31 | 32 |
| Об'єм талії мінімум | 70 | 76 | 80 |
* у таблиці розмірів допустима похибка +-2 см