S | M | L | XL | ХХL | |
Довжина виробу | 106 | 108 | 110 | 111 | 112 |
Довжина рукава + манжет | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 |
Об'єм грудей | 106 | 112 | 118 | 124 | 128 |
Об'єм талії | 100 | 106 | 112 | 116 | 122 |
Об'єм стегон | 108 | 114 | 120 | 126 | 130 |
* у таблиці розмірів допустима похибка +-2 см
Графік роботи фірмових магазинів