| S | M | L | |
| Довжина виробу | 107 | 109 | 110 | 
| Довжина рукава | 56 | 57 | 58 | 
| Об'єм грудей | 92 | 100 | 108 | 
| Об'єм талії | 90 | 98 | 106 | 
| Об'єм стегон | 102 | 110 | 118 | 
| Ширина плеча | 9 | 9,5 | 10 | 
* у таблиці розмірів допустима похибка +-2 см
УВАГА! Вироби ручної роботи, кожна сукня має різні поєднання вишивки та відтінку кольору