S | M | L | XL | XXL | |
Довжина виробу | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 |
Довжина рукава + манжет | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 |
Об'єм грудей | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Об'єм талії | 101 | 107 | 111 | 118 | 128 |
Об'єм по стегнах | 109 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Ширина плеча | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17 |
Графік роботи фірмових магазинів