S | M | L | XL | ХХL | |
Довжина виробу | 69 | 71 | 73 | 74 | 75 |
Довжина рукава + манжет | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Об'єм грудей | 114 | 120 | 124 | 130 | 136 |
Об'єм талії | 112 | 116 | 122 | 128 | 132 |
Об'єм по низу | 118 | 124 | 128 | 134 | 140 |
Ширина плеча | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |
* у таблиці розмірів допустима похибка +-2 см