S | M | L | XL | ХХL | |
Довжина виробу | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 |
Довжина рукава + манжет | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Об'єм грудей | 108 | 112 | 116 | 122 | 130 |
Об'єм талії | 100 | 104 | 110 | 116 | 126 |
Об'єм по низу | 110 | 116 | 121 | 126 | 132 |
Ширина плеча | 14,5 | 14,5 | 15,5 | 15,5 | 16 |
* в таблице размеров допустимая погрешность +-2см
График работы фирменных магазинов